Leírás és Paraméterek
Milka Tejcsoki tábla törtmogyoróval.Kakaó szárazanyag tartalma legalább 30%
Súly | 100 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Összetevők
Összetétel: Cukor; Kakaóvaj; Sovány tejpor; Kakaómassza; Mogyoródarabok (9%); Tejsavópor; Tejzsír; Emulgeálószer (szójalecitin); Mogyorómassza; Aroma; Az alpesi tejcsokoládéban a kakaó szárazanyag legalább 30%.
Tápértékre vonatkozó információk
Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
Energia (kJ / kcal) | 379/91 | 2267/543 | 91 |
Zsír (g) | 5.4000 | 32.0000 | 5,4 |
Telített zsírsavak (g) | 2.8000 | 17.0000 | 2,7 |
Szénhidrát (g) | 9.1000 | 54.0000 | 9 |
Cukrok (g) | 8.9000 | 53.0000 | 8,9 |
Rost (g) | .4000 | 2.5000 | 0,4 |
Fehérje (g) | 1.2000 | 7.1000 | 1,2 |
Só (g) | .0600 | .3400 | 0,07 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)